Učiteľ Pebble Beach House (apartmány Andreis)
ceny
byt 1
sezóna | €/nočné |
15.5-30.6 | 50 |
1.7-14.7 | 60 |
15.7-15.8 | 63 |
16.8-31.8 | 60 |
1.9-30.9 | 50 |
dane, Klimatizácia, internet = obsiahnuté. |
byt 2
sezóna | €/nočné |
15.5-30.6 | 44 |
1.7-14.7 | 50 |
15.7-15.8 | 53 |
16.8-31.8 | 50 |
1.9-30.9 | 44 |
dane, Klimatizácia, internet = obsiahnuté. |
dom
sezóna | €/nočné |
15.5-30.6 | 94 |
1.7-14.7 | 110 |
15.7-15.8 | 116 |
16.8-31.8 | 110 |
1.9-30.9 | 94 |
dane, Klimatizácia, internet = obsiahnuté. |
Dostupnosť
byt 1
k dispozícii
rezervovaný
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
byt 2
k dispozícii
rezervovaný
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Môžete si celý dom, ak sú k dispozícii obaja byty!
výhrada
emil Andreis, Prizba 38, 20271 kal, ostrov Korčula, Chorvátsko
Prosím, vyplňte formulár a pošlite nám e-mail.